[Strona główna]
II Memorial im. Ziemowita Zgierskiego Obra Zima Open 2011 - Blitz
Obra 2011-02-04/2011-02-04 Tempo gry: P'5 Arbiter: Tomasz Sowa
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 22 | Elo | 1661 | |
| Nazwisko Imię | Gajdamowicz, Patrick | Rank. | 1800 | |
| Data ur. | 1997-09-29 | Tyt. | II | |
| Klub | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | Fed. | POL | |
| ID CR | 14709 (karta CR..) | Woj. | DS | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (C) | 1 | 48 | 1.0 | 26464 | IV | Kocur, Norbert | 0 | 1400 | UKS Skoczek Kopanica |
| 2 | (B) | = | 9 | 1.5 | 18865 | I | Rusiński, Mateusz | 1878 | 2000 | UKS Szach Wolsztyn |
| 3 | (C) | 1 | 25 | 2.5 | 8250 | IV | Kołodziejski, Grzegorz | 1573 | 1400 | LKSz Caissa Lubsko |
| 4 | (B) | 0 | 3 | 2.5 | 2644 | I++ | Flak, Pawel | 2179 | 2100 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin |
| 5 | (B) | = | 16 | 3.0 | 16346 | II | Hanusek, Krzysztof | 1764 | 1800 | UKS Szach Wolsztyn |
| 6 | (C) | = | 20 | 3.5 | 1329 | I | Sowa, Martyna | 1694 | 1800 | ŻKSz Żary |
| 7 | (B) | 1 | 10 | 4.5 | 1381 | I | Koszela, Stanisław | 1872 | 2000 | |
| 8 | (C) | 0 | 2 | 4.5 | 1335 | k+ | Bieliński, Dariusz | 2213 | 2200 | LKSz Caissa Lubsko |
| 9 | (B) | 0 | 8 | 4.5 | 23253 | I | Miszczak, Mateusz | 1905 | 2000 | RUKS Korona-Rawbud Rawicz |
| 10 | (C) | 0 | 27 | 4.5 | 25984 | II | Wisniewski, Szymon | 1501 | 1800 | |
| 11 | (B) | 0 | 44 | 4.5 | 23452 | III | Roj, Mateusz | 0 | 1600 | UKS Gambit Świebodzin |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 20100 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1758 |
| Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 4.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1825 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|