Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | | Biale | Wynik | Czarne | | Stół |
| 1 | [0.0] | Tworzydło, Piotr | 1 - 0 | Chudy, Franciszek | [0.0] | 1 |
| 2 | [0.0] | Cybiński, Jerzy | 1 - 0 | Łopusiewicz, Janusz | [0.0] | 2 |
| 3 | [0.0] | Matuszczak, Bartosz | 1 - 0 | Kłapciński, Janusz | [0.0] | 3 |
| 4 | [0.0] | Świerczyński, Czesław | 0 - 1 | White, John | [0.0] | 4 |
| 5 | [0.0] | Olszewski, Paweł | 0 - 1 | Kobryń, Mateusz | [0.0] | 5 |
| 6 | [0.0] | Kolekta, Rafał | 0 - 1 | Karnaś, Leszek | [0.0] | 6 |
| 7 | [0.0] | Jagieła, Piotr | 1 - 0 | Mróz, Grzegorz | [0.0] | 7 |
| 8 | [0.0] | Szydłowski, Emil | 0 - 1 | Drozd, Łukasz | [0.0] | 8 |
| 9 | [0.0] | Dzikowski, Michał | 1 - 0 | Jaśków, Marcin | [0.0] | 9 |
| 10 | [0.0] | Kaspryszyn, Janusz | 0 - 1 | Jankowski, Aleksander | [0.0] | 10 |
| 11 | [0.0] | Pietraszko, Jakub | 1 - 0 | Kopij, Józef | [0.0] | 11 |
| 12 | [0.0] | Babisz, Tomasz | 1 - 0 | Mączka, Mirosława | [0.0] | 12 |
| 13 | [0.0] | Drgas, Marlena | 0 - 1 | Kawalec, Paweł | [0.0] | 13 |
| 14 | [0.0] | Urban, Tomasz | 0 - 1 | Adamczyk, Hubert | [0.0] | 14 |
|
Pauzuje nr: 5 [0.0] Zombirt, Filip (+1.0 pkt)
|
|