Kojarzenie Par - runda 9
|
Stół | | Biale | Wynik | Czarne | |
| 1 | [6.5] | Jędras, Piotr | 1 - 0 | Góra, Henryk | [5.0] |
| 2 | [6.5] | Rega, Marek | 0.5 - 0.5 | Komperda, Robert | [5.0] |
| 3 | [6.0] | Zaręba, Grzegorz | 1 - 0 | Dybiec, Kazimierz | [5.0] |
| 4 | [5.0] | Pałosz, Andrzej | 0 - 1 | Posuniak, Weronika | [5.0] |
| 5 | [5.0] | Urban, Wojciech | 1 - 0 | Choina, Michał | [5.0] |
| 6 | [4.5] | Gawroński, Jacek | 0 - 1 | Choina, Adam | [4.5] |
| 7 | [4.0] | Furman, Justyna | 0 - 1 | Ufnal, Zenon | [4.0] |
| 8 | [4.0] | Szymanowicz, Maksymilian | 1 - 0 | Święch, Joanna | [4.0] |
| 9 | [4.0] | Mazur, Jakub | 1 - 0 | Jędras, Tomasz | [4.0] |
| 10 | [3.5] | Kaczor, Mateusz | 1 - 0 | Kaczyński, Szymon | [3.0] |
| 11 | [3.0] | Sidor, Andrzej | 0 - 1 | Dybiec, Zbigniew | [3.5] |
| 12 | [2.0] | Dulak, Grzegorz | 0 - 1 | Kociszewski, Łukasz | [3.0] |
| 13 | [2.0] | Borowski, Adam | 1 - 0 | Janyst, Kacper | [1.0] |
|
Pauzuje nr: 24 [3.0] Kaczyński, Mateusz (+1.0 pkt)
|
|