[Strona główna] [<<..>>]

MIĘDZYNARODOWA LIGA MIAST JUNIORÓW - Group "B"

Klub Energetyka, ul. Podmiejska 1, Rybnik, Poland 2012-04-29/2012-05-06
Tempo gry: 15 min / game
Arbiter: Hasinski Krystian

Kojarzenie Par - runda 1


Stół

Nr

Biale

Wynik

Czarne

Nr

Stół

1[0.0] 27Kotas,Oliver 0 - 1Drozniak,Stanislaw 1[0.0] 1
2[0.0] 2Sulkowski,Dawid1 - 0Král,David 28[0.0] 2
3[0.0] 29Kubešová,Eliška0 - 1Sventek,Anton3[0.0] 3
4[0.0] 4Czerwinski,Szymon0 - 1Kuka,Denis 30[0.0] 4
5[0.0] 31Kuka,Samuel0 - 1Posluszny,Tomasz 5[0.0] 5
6[0.0] 6Rasala,Mateusz 1 - 0Lech,Piotr 32[0.0] 6
7[0.0] 33Lendel,Daniel0.5 - 0.5Fialka,Adam7[0.0] 7
8[0.0] 8Priecinsky,Filip 0.5 - 0.5Lendel,Filip 34[0.0] 8
9[0.0] 35Liana,Jakub0 - 1Sventek,Samuel 9[0.0] 9
10[0.0] 10Ochmyt,Jakub 1 - 0Muras,Bartosz36[0.0] 10
11[0.0] 37Neuman,Filip 0 - 1Adamcik,Juraj11[0.0] 11
12[0.0] 12Fridrišek,Tomáš1 - 0Oravec,Matej 38[0.0] 12
13[0.0] 39Piekorz,Anna 0 - 1Pekárek,Aleš 13[0.0] 13
14[0.0] 14Lazorova,Maria 1 - 0Piekorz,Pawel40[0.0] 14
15[0.0] 41Pilc,Daniel0 - 1Ardamicova,Alena 15[0.0] 15
16[0.0] 16Novák,Jan1 - 0Prengelova,Vanessa 42[0.0] 16
17[0.0] 43Putyra,Richard 0 - 1Vaněk,Tomáš17[0.0] 17
18[0.0] 18Šebesta,Jan0.5 - 0.5Slivka,David 44[0.0] 18
19[0.0] 45Slivka,Samuel1 - 0Borowski,Tymoteusz 19[0.0] 19
20[0.0] 20Ceniga,Adam0 - 1Sobik,Kamil46[0.0] 20
21[0.0] 47Sumsky,Samuel0 - 1Cimbora,Daniel 21[0.0] 21
22[0.0] 22Gardian,Adam 0 - 1Targoš,Jiří48[0.0] 22
23[0.0] 49Ursnik,Veronika0 - 1Hanec,Kristian 23[0.0] 23
24[0.0] 24Holeksa,Piotr1 - 0Vakula,Šimon 50[0.0] 24
25[0.0] 51Žabka,Damian 1 - 0Klimek,Dominik 25[0.0] 25
26[0.0] 26Koloczek,Maciej1 - 0Ženíšek,Tadeáš 52[0.0] 26

ChessArbiter Pro (v.4.25) (C) A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/
Lic:0056 Właściciel: Hasinski Krystian