Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
| 1 | [0.0] | 8 | Wiechowski, Bronislaw | 0 - 1 | Banasik, Marian | 1 | [0.0] | 1 |
| 2 | [0.0] | 2 | Kliber, Aleksander | 0.5 - 0.5 | Tarasek, Bogdan | 9 | [0.0] | 2 |
| 3 | [0.0] | 10 | Tyroń, Marek | 0.5 - 0.5 | Bień, Zygmunt | 3 | [0.0] | 3 |
| 4 | [0.0] | 4 | Semik, Tomasz | 1 - 0 | Połap, Mirosław | 11 | [0.0] | 4 |
| 5 | [0.0] | 12 | Niedbała, Tomasz | 1 - 0 | Brożyna, Damian | 5 | [0.0] | 5 |
| 6 | [0.0] | 6 | Pluta, Michał | 1 - 0 | Jabłoński, Lechosław | 13 | [0.0] | 6 |
| 7 | [0.0] | 14 | Bogacki, Henryk | 0 - 1 | Tchórzewski, Kazimierz | 7 | [0.0] | 7 |
|
Pauzuje nr: 15 [0.0] Friedrich, Marek (+1.0 pkt)
|
|