Strona główna
Turniej Błyskawiczny - XIII Międzynarodowy Turniej Kowalewo Pomorskie'2006
Kowalewo Pomorskie 2006-07-08/2006-07-08 FA Andrzej Irlik
|
Player's Card
|
| No | 10 | Code | 7438040 |
| Name | Kukula, Pawel | Title | |
| Born | | Sex | M. |
| Elo | 2164 | | |
|
Rnd | Color | Score | No | Code | Title | Name | Elo | Sex | Fed. | Born |
| 1 | B | 1 | 32 | | | Chabowski, Aleksander | 0 | M. | POL | |
| 2 | W | 1 | 21 | 1136577 | | Zwolakiewicz, Krzysztof | 1950 | M. | POL | |
| 3 | B | 0 | 1 | 1108760 | GM | Cyborowski, Lukasz | 2535 | M. | POL | 1980-06-21 |
| 4 | W | 1 | 24 | 1137301 | | Oledzki, Adam | 1903 | M. | POL | |
| 5 | B | 0 | 3 | 14106019 | | Polishchuk, Oleg | 2340 | M. | UKR | |
| 6 | W | 1 | 23 | 1132130 | | Swiech, Przemyslaw | 1908 | M. | POL | 1993-01-26 |
| 7 | B | 1 | 9 | 1124366 | | Jaroch, Pawel | 2181 | M. | POL | 1984-01-18 |
| 8 | W | 1 | 11 | 1114956 | | Olszewski, Marek | 2152 | M. | POL | 1960-01-30 |
| 9 | W | 1 | 7 | 1125222 | | Banasik, Krzysztof | 2197 | M. | POL | 1985-12-11 |
| 10 | B | 1 | 2 | 1110284 | | Kosiorek, Marek | 2378 | M. | POL | 1976-12-01 |
| 11 | B | 1 | 17 | 1141830 | | Plichta, Kamil | 2031 | M. | POL | 1990-07-19 |
|
| Average rating of rated opponents: | 2155 | Number of rated opponents: | 10 |
| Total: | 9.0 | Score vs. rated opponents: | 8.0 |
| Rank: | 2 | Authentication by | FA Andrzej Irlik |
| | | |
|
ChessArbiter Pro (v.2.32) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/ Lic:0025 Właściciel: FA Andrzej Irlik
|
|