Strona główna
Turniej Błyskawiczny - XIII Międzynarodowy Turniej Kowalewo Pomorskie'2006
Kowalewo Pomorskie 2006-07-08/2006-07-08 FA Andrzej Irlik
|
Player's Card
|
| No | 32 | Code | 1598889048 |
| Name | Chabowski, Aleksander | Title | |
| Born | | Sex | M. |
| Elo | 0 | | |
|
Rnd | Color | Score | No | Code | Title | Name | Elo | Sex | Fed. | Born |
| 1 | W | 0 | 10 | 1115081 | | Kukula, Pawel | 2164 | M. | POL | |
| 2 | B | 1 | 41 | | | Ludwinski, Daniel | 0 | M. | POL | 1987-07-15 |
| 3 | W | 0 | 18 | 1133616 | | Hiszczynski, Jakub | 2024 | M. | POL | 1989-02-19 |
| 4 | B | 0 | 8 | 1117831 | | Stolarczyk, Adam | 2191 | M. | POL | 1981-08-17 |
| 5 | B | 1 | 43 | | | Dejna, Miroslaw | 0 | M. | POL | 1967-07-09 |
| 6 | W | 1 | 44 | | | Djebaili, Farid | 0 | M. | POL | |
| 7 | B | 1 | 23 | 1132130 | | Swiech, Przemyslaw | 1908 | M. | POL | 1993-01-26 |
| 8 | W | 0 | 9 | 1124366 | | Jaroch, Pawel | 2181 | M. | POL | 1984-01-18 |
| 9 | B | 0 | 12 | 1127950 | | Budrewicz, Krzysztof | 2142 | M. | POL | 1987-10-23 |
| 10 | W | 0 | 39 | | | Jakubowski, Pawel | 0 | M. | POL | 1990-05-14 |
| 11 | B | 1 | 33 | | | Karpinski, Waldemar | 0 | M. | POL | 1961-05-25 |
|
| Average rating of rated opponents: | 2102 | Number of rated opponents: | 6 |
| Total: | 5.0 | Score vs. rated opponents: | 1.0 |
| Rank: | 32 | Authentication by | FA Andrzej Irlik |
| | | |
|
ChessArbiter Pro (v.2.32) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/ Lic:0025 Właściciel: FA Andrzej Irlik
|
|