Strona główna
IV Międzynarodowy Integracyjny Turniej Szachowy "Równych Szans"
Publiczne Gimnazjum Nr 6 im. ks. Stanisława Brzóski w Siedlcach 2006-10-14/2006-10-15 Organiz.: "SKOCZEK" Siedlce
|
Player's Card
|
| No | 143 | Code | |
| Name | Szurek, Justyna | Title | |
| Born | 1994-08-16 | Sex | F. |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd | Color | Score | Chg | No | Code | Title | Name | Elo | Sex | Fed. | Born |
| 1 | W | 0 | 0.0 | 45 | | | Kobryn, Wieslaw | 0 | M. | POL | 1962-11-22 |
| 2 | B | 0 | 0.0 | 208 | | | Brzeskiewicz, Bartosz | 0 | M. | POL | 1998-05-24 |
| 3 | W | 0 | 0.0 | 182 | | | Szurek, Bartosz | 0 | M. | POL | 1993-09-20 |
| 4 | B | = | 0.0 | 194 | | | Bublinski, Kamil | 0 | M. | POL | 1992-12-06 |
| 5 | W | 1 | 0.0 | 197 | | | Ksiezopolski, Kornel | 0 | M. | POL | 1998-09-08 |
| 6 | B | 0 | 0.0 | 198 | | | Strus, Kamil | 0 | M. | POL | 1998-09-08 |
| 7 | B | = | 0.0 | 169 | | | Lech, Piotr | 0 | M. | POL | 1993-08-27 |
| 8 | W | 1 | 0.0 | 184 | | | Pieniek, Lukasz | 0 | M. | POL | 1997-08-08 |
| 9 | B | 0 | 0.0 | 86 | | | Wasik, Michal | 0 | M. | POL | 1991-04-27 |
| 10 | W | = | 0.0 | 201 | | | Chojecki, Michal | 0 | M. | POL | 1995-06-25 |
| 11 | B | 0 | 0.0 | 120 | | | Racki, Damian | 0 | M. | POL | 1992-02-16 |
|
| Average rating of rated opponents: | 0 | Number of rated opponents: | 0 |
| Total: | 3.5 | Score vs. rated opponents: | 0.0 |
| Rank: | 132 | | |
| Rating change | 0.00 | Authentication by | |
|
ChessArbiter Pro (v.2.56) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/ Lic:0046 Właściciel: "SKOCZEK" Siedlce
|
|