Strona główna
IV Międzynarodowy Integracyjny Turniej Szachowy "Równych Szans"
Publiczne Gimnazjum Nr 6 im. ks. Stanisława Brzóski w Siedlcach 2006-10-14/2006-10-15 Organiz.: "SKOCZEK" Siedlce
|
Player's Card
|
| No | 197 | Code | |
| Name | Ksiezopolski, Kornel | Title | |
| Born | 1998-09-08 | Sex | M. |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd | Color | Score | Chg | No | Code | Title | Name | Elo | Sex | Fed. | Born |
| 1 | W | 0 | 0.0 | 83 | | | Palasz, Igor | 0 | M. | POL | 1991-08-18 |
| 2 | B | 0 | 0.0 | 133 | | | Krynski, Rafal | 0 | M. | POL | 1996-06-10 |
| 3 | B | 0 | 0.0 | 147 | | | Ogrzebacz, Rafal | 0 | M. | POL | 1997-09-05 |
| 4 | W | = | 0.0 | 152 | | | Olszewski, Piotr | 0 | M. | POL | 1998-05-25 |
| 5 | B | 0 | 0.0 | 143 | | | Szurek, Justyna | 0 | F. | POL | 1994-08-16 |
| 6 | W | 1 | 0.0 | 144 | | | Litewnicka, Patrycja | 0 | F. | POL | 1994-02-23 |
| 7 | B | 0 | 0.0 | 48 | | | Bogusz, Ewelina | 0 | F. | POL | 1990-10-16 |
| 8 | W | 0 | 0.0 | 207 | | | Pietrow, Aleksandra | 0 | F. | POL | 1996-10-03 |
| 9 | B | 1 | 0.0 | 179 | | | Zarczuk, Jaroslaw | 0 | M. | POL | 1997-07-19 |
| 10 | W | 0 | 0.0 | 120 | | | Racki, Damian | 0 | M. | POL | 1992-02-16 |
| 11 | B | = | 0.0 | 192 | | | Marchewka, Dominik | 0 | M. | POL | 1997-10-17 |
|
| Average rating of rated opponents: | 0 | Number of rated opponents: | 0 |
| Total: | 3.0 | Score vs. rated opponents: | 0.0 |
| Rank: | 140 | | |
| Rating change | 0.00 | Authentication by | |
|
ChessArbiter Pro (v.2.56) (C) A.Curyło http://www.chessarbiter.com/ Lic:0046 Właściciel: "SKOCZEK" Siedlce
|
|