Strona główna
Szachowe Andrzejki - Giszowiec 1906-2006 Gr. B
MDK Szopienice/HetMaN Szopienice 2006-12-10/2006-12-10 Arbiter: NA Hieronim Halamus - lic.011
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 19 | Rank | 1400 |
| Nazwisko Imię | JASIŃSKI, Jaromir | Tyt. | IV |
| Data ur. | | Klub | HetMaN Szopienice-Katowice |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 10200 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1400 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Ranking ¶redni (Rar): | 1450 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|