Strona główna
Szachowe Andrzejki - Giszowiec 1906-2006 Gr. B
MDK Szopienice/HetMaN Szopienice 2006-12-10/2006-12-10 Arbiter: NA Hieronim Halamus - lic.011
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 6 | Rank | 1600 |
| Nazwisko Imię | MOTYKA, Joanna | Tyt. | II |
| Data ur. | | Klub | Bielsko Biała |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 10720 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1590 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking ¶redni (Rar): | 1540 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|