Strona główna
Międzynarodowe Mistrzostwa Warszawy w szachach błyskawicznych 2006
Torwar (Warszawa)/MZSzach 2006-12-15/2006-12-15 Arbiter: NA Andrzej Żochowski
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 146 | Rank | 1000 |
| Nazwisko Imię | Krutova, Natalia | Tyt. | |
| Data ur. | | Klub | |
| Elo | 0 | Fed. | RUS |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
| 1 | (C) | 0 | 71 | 0.0 | | Kossobudzki, Robert | 2069 | 2069 | |
| 2 | (B) | 0 | 102 | 0.0 | | Zajkowska, Olga | 1867 | 1867 | |
| 3 | - | + | | 1.0 | | | | | |
| 4 | (C) | 0 | 103 | 1.0 | | Krutul, Piotr | 1854 | 1854 | |
| 5 | (B) | 0 | 122 | 1.0 | II | Malinowski, Maciej | 0 | 1800 | |
| 6 | (C) | = | 117 | 1.5 | | Volodenko, Volodymyr Jr | 0 | 1900 | |
| 7 | (B) | 0 | 139 | 1.5 | III | Jarmuła, Paweł | 0 | 1600 | |
| 8 | (C) | 0 | 133 | 1.5 | II | Głuszko, Krzysztof | 0 | 1800 | |
| 9 | (B) | 1 | 144 | 2.5 | | Sobieralski, Grzegorz | 0 | 1000 | |
| 10 | (B) | = | 125 | 3.0 | II | Malec, Jakub | 0 | 1800 | |
| 11 | (C) | 1 | 128 | 4.0 | II | Szwaj, Jacek | 0 | 1800 | |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 17490 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1536 |
| Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1681 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|