Strona główna
Międzynarodowe Mistrzostwa Warszawy w szachach błyskawicznych 2006
Torwar (Warszawa)/MZSzach 2006-12-15/2006-12-15 Arbiter: NA Andrzej Żochowski
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 117 | Rank | 1900 |
| Nazwisko Imię | Volodenko, Volodymyr Jr | Tyt. | |
| Data ur. | | Klub | |
| Elo | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub |
| 1 | (C) | 0 | 45 | 0.0 | | Kanarek, Marcel | 2244 | 2244 | |
| 2 | (B) | 0 | 80 | 0.0 | | Zurkowski, Andrzej | 2021 | 2021 | |
| 3 | (C) | 0 | 144 | 0.0 | | Sobieralski, Grzegorz | 0 | 1000 | |
| 4 | (B) | 0 | 136 | 0.0 | III | Latoszek, Michał | 0 | 1600 | Hetman Michałowice |
| 5 | (C) | 1 | 137 | 1.0 | III | Nowak, Dawid | 0 | 1600 | |
| 6 | (B) | = | 146 | 1.5 | | Krutova, Natalia | 0 | 1000 | |
| 7 | (C) | 0 | 134 | 1.5 | II | Rombel, Marek | 0 | 1800 | |
| 8 | (B) | 0 | 130 | 1.5 | II | Siegieda, Stanisław | 0 | 1800 | |
| 9 | (C) | 0 | 142 | 1.5 | IV | Ryżko, Artur | 0 | 1400 | |
| 10 | (C) | 1 | 135 | 2.5 | III | Gleit, Jan | 0 | 1600 | |
| 11 | (B) | 0 | 118 | 2.5 | | Vdovenko, Vasyl | 0 | 1850 | |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 17915 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1452 |
| Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 2.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1652 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|