Strona główna
Blitz sylwestrowy Kraków 2008,5 III
Kraków 2009-01-01/2009-01-01 Organiz.: UKS MDK Otwock
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 7 | Rank. | 1782 |
| Nazwisko Imię | Pietrucha, Jarosław | Tyt. | II |
| Data ur. | 1984-09-09 | Klub | TĘCZA Tarn. Góry |
| Elo | 1782 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 12415 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1858 |
| Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 1.5 |
| Ranking średni (Rar): | 2029 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|