Strona główna
Blitz sylwestrowy Kraków 2008,5 III
Kraków 2009-01-01/2009-01-01 Organiz.: UKS MDK Otwock
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 2 | Rank. | 1971 |
| Nazwisko Imię | Dobrowolski, Marcin | Tyt. | I |
| Data ur. | 1990-04-14 | Klub | UKS MDK Otwock |
| Elo | 1971 | Fed. | POL |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 12226 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1858 |
| Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 1.5 |
| Ranking średni (Rar): | 2029 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|