[Strona główna] [<<..>>]
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu 2011-12-01/2011-12-01 Tempo gry: P'15 Arbiter: Grzegorz Pańko
|
Kojarzenie Par - runda 1
|
Mecz | Nr | | Gospodarze | Wynik | Goście | | Nr |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | | SP6 Zamość B | 3.5 - 0.5 | SP 4 Zamość | | 5 |
| 1 | | Kniaź, Mateusz | 1 - 0 | Denkiewicz, Szymon | | 1 |
| 2 | | Zańko, Jakub | 0.5 - 0.5 | Siulkowski, Jan | | 2 |
| 3 | | Pańko, Kacper | 1 - 0 | Adamczuk, Szymon | | 3 |
| 4 | | Szajewska, Katarzyna | 1 - 0 | Chachuła, Marcelina | | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | | SP 9 Zamość | 3.0 - 1.0 | SP Suchowola | | 4 |
| 1 | | Radomski, Maciej | 1 - 0 | Baniel, Michł | | 1 |
| 2 | | Wulkowicz, Adrian | 0 - 1 | Baniel, Adam | | 2 |
| 3 | | Kalmus, Kamil | 1 - 0 | Tokarski, Eryk | | 3 |
| 4 | | Mąka, Kamila | 1 - 0 | Wość, Ewelina | | 4 |
|
Pauzuje nr: 1 [0.0] SP6 Zamość A (+0.0 pkt)
|
|