Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 1 | [1.0] | TOMCZAK, Jacek | 1 - 0 | 10 | [1.0] | DUDYS, Jakub |
| 2 | 11 | [1.0] | KOWALSKI, Łukasz | 0 - 1 | 2 | [1.0] | PANOCKI, Adrian |
| 3 | 3 | [1.0] | PIORUN, Kacper | 0 - 1 | 12 | [1.0] | PIGUŁA, Marek |
| 4 | 13 | [1.0] | TOFIL, Borys | 1 - 0 | 4 | [1.0] | ZAPOLSKI, Krzysztof |
| 5 | 5 | [1.0] | KOPCZYŃSKI, Michał | 1 - 0 | 14 | [1.0] | SMOŁA, Michał |
| 6 | 15 | [1.0] | GŁUSZKO, Tomasz | 0.5 - 0.5 | 6 | [1.0] | GAŁAŻEWSKI, Tomasz |
| 7 | 7 | [1.0] | WOJCIECHOWSKI, Piotr | 0.5 - 0.5 | 16 | [1.0] | PIĘTOCHA, Paweł |
| 8 | 17 | [1.0] | CIEŚLA, Konrad | 1 - 0 | 8 | [1.0] | PŁOŃCZAK, Dominik |
| 9 | 9 | [1.0] | KUKŁA, Maciej | 1 - 0 | 37 | [1.0] | MAĆKOWIAK, Szymon |
| 10 | 19 | [0.0] | LACH, Piotr | 1 - 0 | 18 | [1.0] | KASPEREK, Rafał |
| 11 | 20 | [0.0] | MARKOWSKI, Piotr | 1 - 0 | 29 | [0.0] | SIEDLINSKI, Piotr |
| 12 | 28 | [0.0] | ZAKRZEWSKI, Marek | 1 - 0 | 21 | [0.0] | ZYŚKO, Jan |
| 13 | 22 | [0.0] | BOTOR, Michał | 1 - 0 | 31 | [0.0] | FOJT, Maciej |
| 14 | 30 | [0.0] | GRYGIERCZYK, Wojciech | 0 - 1 | 23 | [0.0] | KOTŁOWSKI, Tomasz |
| 15 | 24 | [0.0] | DUBIEL, Łukasz | 0 - 1 | 33 | [0.0] | KWAPISIEWICZ, Karol |
| 16 | 32 | [0.0] | BORECKI, Marek | 1 - 0 | 25 | [0.0] | MISIUNA, Krzysztof |
| 17 | 26 | [0.0] | SYGNET, Bartosz | 1 - 0 | 35 | [0.0] | URYASZ, Tomasz |
| 18 | 34 | [0.0] | HANDZEL, Michał | 0 - 1 | 27 | [0.0] | MIKLUS, Mateusz |
|
Pauzuje nr: 36 [0.0] GRYGIERCZYK, Maciej (+1.0 pkt)
|
|